![]() |
LA
U.S. NAVY EN EL PACÍFICO
|
![]() |
CRUCEROS PROTEGIDOS |
OLIMPIA: |
||
![]() |
||
| BOTADO EL AÑO: 1.892 | ||
| DESPLAZAMIENTO: 5.865 toneladas | ||
| VELOCIDAD: 20 nudos | ||
| ARMAMENTO: 4 cañones de 203 mm, 10 cañones de 127 mm.; 20 cañones ligeros; 6 tubos lanzatorpedos | ||
BALTIMORE: |
||
![]() |
||
| BOTADO EL AÑO: 1.888 | ||
| DESPLAZAMIENTO: 4.413 toneladas | ||
| VELOCIDAD: 19 nudos | ||
| ARMAMENTO: 4 cañones de 203 mm, 6 cañones de 152 mm.; 8 cañones ligeros; | ||
RALEIGHT: |
||
![]() |
||
| BOTADO EL AÑO: 1.892 | ||
| DESPLAZAMIENTO: 3.183 toneladas | ||
| VELOCIDAD: 19 nudos | ||
| ARMAMENTO: 1 cañones de 152 mm, 10 cañones de 127 mm.; 10 cañones ligeros; 4 tubos lanzatorpedos | ||
BOSTON: |
||
![]() |
||
| BOTADO EL AÑO: 1.884 | ||
| DESPLAZAMIENTO: 3.189 toneladas | ||
| VELOCIDAD: 13 nudos | ||
| ARMAMENTO: 2 cañones de 203 mm, 6 cañones de 152 mm.; 6 cañones ligeros; | ||
CRUCEROS NO PROTEGIDOS |
CONCORD: |
||
![]() |
||
| BOTADO EL AÑO: 1.890 | ||
| DESPLAZAMIENTO: 1.710 toneladas | ||
| VELOCIDAD: 16 nudos | ||
| ARMAMENTO: 6 cañones de 152 mm.; 7 cañones ligeros; | ||
CAÑONEROS |
PETREL: |
![]() |
| BOTADO EL AÑO: 1.888 |
| DESPLAZAMIENTO: 867 toneladas |
| VELOCIDAD: 11 nudos |
| ARMAMENTO: 4 cañones de 152 mm.; 4 cañones ligeros; |
|
|